| BITACORA DE USO DEL EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL | ||||||||||||||||
| EN EL LABORATORIO DE …. | ||||||||||||||||
| El equipamiento actual de este laboratorio es que se indica en la tabla adjunta, cada profesor o usuario de este laboratorio debe completar la tabla Nº2, como se muestra en los ejemplos. Esto es de uso exclusivo para chequear los equipos computacionales y dar una pronta respuesta de mantención y reparación de estos en caso de presentar algún problema, dada la alta demanda que este tiene. Se agrádese su cooperación y solicita completar la tabla según ejemplos. | ||||||||||||||||
| Nº de CPU (C) | 45 C | Proyector (Pr) | 1 Pr Marca X Modelo PPP | |||||||||||||
| Nº de Monitores (M) | 44 M | Impresora (Im) | 1 Im Marca X Modelo PPP | |||||||||||||
| Nº de Teclados (T) | 45 T | Nº de Micrófonos (Mi) | 45 Mi | |||||||||||||
| Nº de Mouse (Mo) | 45 Mo | Otros | ||||||||||||||
| Nº de Parlantes (P) | 45 P | |||||||||||||||
| Fecha | Hora Ingreso | Hora Salida | Nombre usuario | Actividad/curso | Nº de equipos | OBSERVACIÓN | FIRMA | |||||||||
| C | M | T | Mo | Pr | Im | Mi | Otro | |||||||||
| 18/08/2008 | 9:45 | 11:15 | Juan Pérez | Lenguaje 1B EM | 45 | 44 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | Pc 36 no enciende | Ejemplo1 | |||
| Pc 8 presenta error | ||||||||||||||||
| 18/08/2008 | 14:00 | 15:15 | Domi Díaz | Matemáticas 2C EM | 45 | 44 | 45 | 45 | 1 | 1 | 45 | Se uso Cabri Geometri II | Ejemplo2 | |||
| Todo esta OK | ||||||||||||||||

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio