| Nº | Nro. | Hardware | Año | DUDA | Laboratorio | Nro. Equipo | Marca | Nro. Serie | Codigo | Estado | En Uso | RAM | MHz | Obs Nº1 | Obs Nº2 | Obs Nº3 | Obs Nº4 | Obs Nº5 |
| 1 | 1 | CPU | S | area | Area_APU. 1 | APOLLO | 008399-93225683 | |||||||||||
| 2 | 1 | Parlantes | 1997 | SI | B221 | ParBod1_1 | S/M | S/Nº | BOPAR2 | Problemas | No | |||||||
| 1 | 1 | CPU | 1999 | SI | Bodega | CPU_Bod2_1 | S/M CEL400 | S/Nº | L2PC15CPU | Regular | Sí | 1 RAM 32 Mb | 400 Mhz | S/N * | Cambiodisco duro | Cambio RAM | ||
| 2 | 2 | Impresora | Bodega | Impr_Bod2_3 | Panasonic KXP1695 | PJT760ZA | BIMP5 | Malo | No | |||||||||
| 3 | 3 | Impresora | S | Bodega | Impr_Bod2_4 | HP Deskjet 560c | US49K1IOCQ | BIMP3 | Malo | No | ||||||||
| 4 | 4 | CPU | S | Bodega | CPU_Bod2_3 | Tower System P120 | 7032603 | BP120MAT3 | Malo | Sí | 2 RAM 8 Mb | 100 Mhz | A10520 | |||||
| 5 | 5 | CPU | Baja | Bodega | CPU_Bod2_12 | Celeron 400 | S/Nº | L3PC16CPUCEL400 | Bueno | No | ||||||||
| 6 | 6 | CPU | Bodega | CPU_Bod2_13 | Celeron 400 | S/M | BCEL400PC3 | Malo | No | |||||||||
| 7 | 7 | Monitor | Bodega | Mon_Bod2_9 | ACER | ME0031589 | BBN7 | Regular | No | |||||||||
| 8 | 8 | Monitor | Baja | Bodega | Mon_Bod2_10 | OLIMPIA | M3089212 | L2PC3PANT | Mala | No | - | - | Ciencias | |||||
| 9 | 9 | Monitor | Si | Bodega | Mon_Bod2_11 | Cyber | ST920940076639 | BPant2 | Malo | No | ||||||||
| 10 | 1 | CPU | 1996 | No | Nro. 1 | L1_CPU_PC 1 | Pentim IV | 7032618 | L1PC1CPU | Bueno | Sí | 16 Mhz | ||||||
| 11 | 2 | CPU | 1996 | No | Nro. 1 | L1_CPU_PC 2 | Pentium IV | 7032612 | L1PC9CPU | Bueno | Sí | 16 Mhz | ||||||
| 12 | 3 | Monitor | 2000 | No | Nro. 1 | L1_Mon_PC 4 | Samsung Sync Master 550v | DP15HCDKC33766L CL | L1PC6PANT | Bueno | Sí | |||||||
| 13 | 4 | CPU | 2001 | No | Nro. 1 | L1__CPC 1 | Pentium IV | 60020772 | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | Incorporada | |||||
| 14 | 5 | CPU | 2001 | No | Nro. 1 | PC 02 | Pentium IV | S/Nº | M2001PC8 CPU L3 | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | Incorporada | ||||
| 15 | 6 | CPU | 2001 | No | Nro. 1 | PC 03 | Pentium IV | S/Nº | L1PC14CPU | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | Incorporada | ||||
| 16 | 7 | CPU | 2001 | Si | Nro. 1 | PC 04 | Pentium IV | S/Nº | L1PC11CPU | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | |||||
| 17 | 8 | CPU | 2001 | No | Nro. 1 | PC 05 | Pentium IV | S/Nº | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | Incorporada | |||||
| 18 | 9 | CPU | 2001 | Si | Nro. 1 | PC 06 | Pentium IV | S/Nº | M2001PC6 CPU L3 | Bueno | Sí | 1 RAM 64 Mb | 750 Mhz | Incorporada | ||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio